スポーツ施設
体育室1
インドアスポーツ(バスケットボール、バレーボール、フットサル等)のクラブ・サークルの練習に最適です。半面利用可。
※バドミントンをご利用のお客さまはエンドラインと壁との間が約1.5mしかございませんのでご注意ください。
施設詳細
施設名 | 体育室1 |
---|---|
広さ | 全面利用時 875m²約32m×約27m バスケットボール練習用コート2面・試合用1面 バレーボールコート2面バトミントンコート6面 |
場所 | スポーツ棟1階 |
できること | バスケットボール、バレーボール フットサル、卓球、バドミントン ニュースポーツプログラム |
部屋付属品 | 鏡、審判台、得点板 |
動画 | https://youtu.be/UYlM_YslYBo |
料金表
利用時間 | 一般の利用 | 青少年団体の利用 |
---|---|---|
午前 9:00~11:50(全面利用) | 4,290円 | 2,750円 |
午後A 12:00~14:50(全面利用) | 4,290円 | 2,750円 |
午後B 15:00~17:50(全面利用) | 4,290円 | 2,750円 |
夜間 18:00~22:00(全面利用) | 5,500円 | 3,520円 |
全日 9:00~22:00(全面利用) | 16,280円 | 10,560円 |
午前 9:00~11:50(半面利用) | 2,200円 | 1,540円 |
午後A 12:00~14:50(半面利用) | 2,200円 | 1,540円 |
午後B 15:00~17:50(半面利用) | 2,200円 | 1,540円 |
夜間 18:00~22:00(半面利用) | 2,860円 | 1,980円 |
全日 9:00~22:00(半面利用) | 8,580円 | 5,720円 |
※「青少年団体の利用」とは、22歳以下及び大学院生を除く学生の方が過半数を占める4名以上の団体が利用する場合を指します。
※家族・個人でのご利用は「一般の利用」になります。