スポーツ施設
体育室3
卓球や剣道、ダンスの練習やレクリエーションに最適です。体育室2・3は可動式の壁で分割されているので、つなげて利用することも可能です。
施設詳細
施設名 | 体育室3 |
---|---|
広さ | 177m²/約11m×約16m 仕切りを外す事で体育室2と繋げて使用可 |
場所 | スポーツ棟1階 |
できること | 卓球、剣道、エアロビクス、ダンス、レクリエーション、ニュースポーツプログラム |
部屋付属品 | 鏡、ダンスバー |
動画 | https://youtu.be/OYlyjlyzlpw |
料金表
利用時間 | 一般の利用 | 青少年団体の利用 |
---|---|---|
午前 9:00~11:50 | 1,100円 | 660円 |
午後A 12:00~14:50 | 1,100円 | 660円 |
午後B 15:00~17:50 | 1,100円 | 660円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,430円 | 880円 |
全日 9:00~22:00 | 4,180円 | 2,640円 |
※「青少年団体の利用」とは、22歳以下及び大学院生を除く学生の方が過半数を占める4名以上の団体が利用する場合を指します。
※家族・個人でのご利用は「一般の利用」になります。